Bundesland | Brandenburg |
---|---|
Projekttyp | Freiflächenanlage & Dachanlage |
Leistung | 9,0 MWp + 500 kWp |
EEG-Inbetriebnahme | Mitte 2026 |
Pachtvertrag | Grundstück wurde gekauft |
Projektstatus | Genehmigungsverfahren läuft, Umwelt-/Artenschutzvorgaben beachten |
Dieses Solar-Großprojekt umfasst eine Freiflächenanlage mit 9,0 MWp sowie Dachanlagen mit 500 kWp. Die Arbeiten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens laufen, wobei Umwelt- und Artenschutzvorgaben berücksichtigt werden müssen. Auf dem Grundstück wurden geschützte Salamanderarten gefunden, die übergangsweise eingefangen und auf einem anderen Grundstück umgesiedelt werden müssen. Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben und des aktuell noch laufenden Genehmigungsprozesses rechnen wir mit einer Baureife Ende des 3. Quartals 2025. Die Inbetriebnahme ist für Mitte 2026 geplant.
Bundesland | Nordrhein-Westfalen |
---|---|
Projekttyp | Dachanlage auf Reiterhof |
Leistung | 189 kWp |
EEG-Inbetriebnahme | 1. & 2. Quartal 2025 |
Pachtvertrag | 20 Jahre mit 2 x 5 Jahren Verlängerungsoption |
Projektstatus | Netzverknüpfungsantrag gestellt, keine Dachsanierung nötig |
Die geplante PV-Anlage auf einem Reiterhof in Gelsenkirchen wird direkt ins Niederspannungsnetz einspeisen können. Der Netzverknüpfungsantrag wurde gestellt, sodass das Projekt im ersten Halbjahr 2025 umgesetzt wird.
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
---|---|
Projekttyp | Dachanlage |
Leistung | 270,90 kWp |
EEG-Inbetriebnahme | 2. Quartal 2025 |
Pachtvertrag | 20 Jahre mit 2 x 5 Jahren Verlängerungsoption |
Projektstatus | Dachsanierung abgeschlossen, Installation der PV-Module folgt |
Die Dachsanierung wegen asbesthaltiger Materialien wurde fast abgeschlossen. Nun folgen die Installation der Module und Wechselrichter, bevor der Netzanschluss realisiert wird.
Bundesland | Niedersachsen |
---|---|
Projekttyp | Dachanlage auf Reithalle |
Leistung | 269,72 kWp |
EEG-Inbetriebnahme | Fehlt |
Pachtvertrag | 20 Jahre mit 2 x 5 Jahren Verlängerungsoption |
Projektstatus | Abstimmungsprozess mit Behörden für Netzanschluss |
Diese PV-Anlage wird auf einer Reithalle errichtet. Die Module und Wechselrichter wurden bereits montiert. Der Netzanschluss ist in Planung, da die Kabelverlegung mit Behörden abgestimmt werden muss.
Bundesland | Thüringen |
---|---|
Projekttyp | Dachanlage |
Leistung | 116,2 kWp |
EEG-Inbetriebnahme | Erfolgt |
Pachtvertrag | 20 Jahre mit 2 x 5 Jahren Verlängerungsoption |
Projektstatus | Restarbeiten bzgl. Netzanschluss |
Die Dachanlage in Billroda mit 116,2 kWp wurde erfolgreich in Betrieb genommen. Derzeit laufen noch letzte Netzanschlussarbeiten, um eine vollständige Einspeisung zu ermöglichen.
Bundesland | Hessen |
---|---|
Projekttyp | Dachanlage auf Firmengebäude |
Leistung | 1.713 kWp |
EEG-Inbetriebnahme | Erfolgt |
Pachtvertrag | 20 Jahre mit 2 x 5 Jahren Verlängerungsoption |
Projektstatus | Restarbeiten bzgl. Netzanschluss |
Die PV-Anlage auf einem Firmengebäude in Kassel erreicht eine Gesamtleistung von 1.713 kWp. Die EEG-Inbetriebnahme erfolgte erfolgreich, die Transformatoren und die Übergabestation wurden Ende Januar 2025 geliefert und im Februar aufgestellt und verkabelt. Aktuell werden abschließende Netzanschlussarbeiten mit den Städtischen Werken Kassel durchgeführt, um die Einspeisung ins Stromnetz sicherzustellen.
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
---|---|
Projekttyp | Dachanlage |
Leistung | 952 kWp + geplante 400 kWp (2. BA) |
EEG-Inbetriebnahme | Erfolgt (1. BA), 2025 (2. BA) |
Pachtvertrag | 20 Jahre mit 2 x 5 Jahren Verlängerungsoption |
Projektstatus | Restarbeiten bzgl. Netzanschluss |
Die PV-Dachanlage in Rochau mit einer Leistung von 952 kWp ist DC-seitig montiert, die Transformatorstation muss aktuell noch einmal umgesetzt werden, die Restarbeiten zum Netzanschluss fehlen noch. Eine Erweiterung um 400 kWp auf ungenutzten Dachflächen ist für 2025 geplant.
Bundesland | Sachsen-Anhalt |
---|---|
Projekttyp | Freiflächenanlage |
Leistung | 990 kWp (1. BA), 330 kWp (2. BA) |
EEG-Inbetriebnahme | 2024 (1. BA), Sommer 2025 (2. BA) |
Pachtvertrag | 20 Jahre mit 2 x 5 Jahren Verlängerungsoption |
Projektstatus | Restarbeiten bzgl. Netzanschluss |
Die Photovoltaik-Freiflächenanlage in Sylda wird in zwei Bauabschnitten realisiert. Der erste Abschnitt mit 990 kWp wurde 2024 in Betrieb genommen. Der zweite Abschnitt mit zusätzlichen 330 kWp wird im Sommer 2025 umgesetzt. Die Anlage wurde auf einer bislang als Schuttabladeplatz genutzten Fläche errichtet und unterstützt so die nachhaltige Energieversorgung.