Karlsruhe
(Bayern)
| Standort | Aufdachanlage Karlsruhe (Bayern) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 529.69 kWp |
| Pachtvertrag bis | 2056 |
| Systemtyp | Dachfläche |
| Status | Im Aufbau |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Aufdachanlage Karlsruhe (Bayern) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 529.69 kWp |
| Pachtvertrag bis | 2056 |
| Systemtyp | Dachfläche |
| Status | Im Aufbau |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Aufdachanlage Remlingen (Bayern) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 349.21 kWp |
| Pachtvertrag bis | 2056 |
| Systemtyp | Dachfläche |
| Status | Im Aufbau |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Aufdachanlage Thürungen (Sachsen-Anhalt) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 326.96 kWp |
| Pachtvertrag bis | 2056 |
| Systemtyp | Dachfläche |
| Status | In Betrieb |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Aufdachanlage Buttenheim (Bayern) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 242 kWp |
| Pachtvertrag bis | 2066 |
| Systemtyp | Dachfläche |
| Status | Im Aufbau |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Schwarzwald (Baden-Württemberg) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 99.4 kWp |
| Pachtvertrag bis | |
| Systemtyp | Dachfläche |
| Status | Im Aufbau |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Sylda (Sachsen-Anhalt) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 330.24 kWp |
| Pachtvertrag bis | 2047 |
| Systemtyp | Freifläche |
| Status | Im Aufbau |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Mahlwinkel (Sachsen-Anhalt) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 744.93 kWp |
| Pachtvertrag bis | 2039 |
| Systemtyp | Dachfläche |
| Status | In Betrieb |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Brieskow-Finkenheerd (Brandenburg) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 10.000 kWp |
| Pachtvertrag bis | |
| Systemtyp | Freifläche |
| Status | Im Aufbau |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Grafenau (Bayern) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 749 kWp |
| Pachtvertrag bis | 2047 |
| Systemtyp | Freifläche |
| Status | Im Aufbau |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 99.28 kWp |
| Pachtvertrag bis | 2043 |
| Systemtyp | Dachfläche |
| Status | In Betrieb |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Bochum (Nordrhein-Westfalen) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 516.16 kWp |
| Pachtvertrag bis | 2049 |
| Systemtyp | Dachfläche |
| Status | In Betrieb |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Kusey (Sachsen-Anhalt) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 749.73 kWp |
| Pachtvertrag bis | 2049 |
| Systemtyp | Dachfläche |
| Status | In Betrieb |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Starkenberg (Thüringen) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 749.62 kWp |
| Pachtvertrag bis | 2050 |
| Systemtyp | Dachfläche |
| Status | In Betrieb |
| Kaufpreis | 🔐 |
| Standort | Plattenburg (Brandenburg) |
|---|---|
| Gesamtgröße | 223.8 kWp |
| Pachtvertrag bis | 2043 |
| Systemtyp | Dachfläche |
| Status | In Betrieb |
| Kaufpreis | 🔐 |

Sie möchten mehr über unsere Projekte erfahren oder ein persönliches Beratungsgespräch vereinbaren?
Nutzen Sie unser Kontaktformular oder besuchen Sie uns direkt – wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.
© 2026 valuteo Gruppe | Impressum | Datenschutzerklärung | PV-Projekte entwickeln | PV-Direktinvestment | Anlagenverwaltung